Some photos of the activations / algunas fotos de las activaciones Here/Aqui
Después del recuento previo, aquí está la tabla de cumbres válidas para el diploma EA2 SOTA Eguna 2015 que han sido activadas este fin de semana (6 y 7 de junio). Los datos se han obtenido de los spots de SOTAWatch, y las estaciones y bandas que hemos escuchado.

De un total de 23 cumbres, 18 han sido activadas en HF (en CW, SSB o ambas) y 15 en V/UHF en FM.
Por tanto, para conseguir el diploma, los cazadores han debido contactar con al menos 7 de las cimas que aparecen en esta lista.No olvideís que para conseguir el diploma, hay que contactar también con la estación especial EG2UNA que saldrá el próximo domingo desde Atxabal EA2/VI-040.
Gracias a todos los cazadores y activadores que han participado. Hasta el próximo domingo!

From a total of 23 summits, 18 of them were activated on HF (CW, SSB or both) and 15 on V-UHF FM.
So, in order to achieve the certificate, chasers must have contacted at least 7 summits from this list.
Don't forget that you must also contact with the special station EG2UNA (for "eguna", "day" on basque language) next sunday 14 from Atxabal EA2/VI-040 to obtain the certificate.
Thanks to all the activators and chasers who have taken part. See you next sunday!
DATE | REF SOTA | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 145 | 432 | ACTIVATED BY |
2015-06-07 | EA2/BI-009 | C | C | CS | C | S | F | EA2BDS, EA2CW | |||
2015-06-07 | EA2/BI-033 | S | S | S | F | EA2OX, EA2ECA, EA2EKQ | |||||
2015-06-06 | EA2/BI-055 | C | C | F | EA2BDS, EA2CW | ||||||
2015-06-06 | EA2/BI-063 | C | C | CS | C | C | C | F | EA2BDS, EA2CW | ||
2015-06-07 | EA2/BI-067 | S | F | EC2AG | |||||||
2015-06-06 | EA2/NV-003 | F | EA2DNO, EA2DCA | ||||||||
2015-06-06 | EA2/NV-008 | S | F | EB2AOC | |||||||
2015-06-06 | EA2/NV-013 | S | EA2DNO, EA2DCA | ||||||||
2015-06-07 | EA2/NV-016 | F | EA2DNO, EA2DCA | ||||||||
2015-06-06 | EA2/NV-070 | F | EA2EKA | ||||||||
2015-06-07 | EA2/NV-092 | CS | CS | EA2DNO, EA2DCA, EA2IF | |||||||
2015-06-07 | EA2/NV-108 | F | EA2BSB | ||||||||
2015-06-06 | EA2/NV-119 | S | EA2IF | ||||||||
2015-06-06 | EA2/NV-181 | S | S | F | EA2BSB | ||||||
2015-06-06 | EA2/NV-182 | S | F | EA2BSB | |||||||
2015-06-06 | EA2/SS-041 | F | F | EA2EEB | |||||||
2015-06-07 | EA2/SS-062 | F | EA2EEB | ||||||||
2015-06-07 | EA2/VI-001 | S | F | EA2URV (op EA2EHI) | |||||||
2015-06-06 | EA2/VI-008 | F | EB2FDT | ||||||||
2015-06-06 | EA2/VI-018 | F | EB2GKK | ||||||||
2015-06-06 | EA2/VI-035 | S | S | F | EC2AG | ||||||
2015-06-07 | EA2/VI-044 | S | S | EB2GKK | |||||||
2015-06-06 | EA2/VI-049 | S | S | F | EC2AG |
Ordenado por referencia. Sorted by summit reference. (C:CW, S:SSB, F:FM)